歡迎來到無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司,我們竭誠為您服務(wù)!
參數(shù)名稱規(guī)格型號 | 可剪板厚mm) | 可剪板寬mm) | 剪切角(°) | 行程次數(shù)(n/min) | 后擋料行程(mm) | 主電機功率(KW) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重 量(kg) |
QH12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 22 | 600 | 11 | 3220×1692×1655 | 5700 |
QH12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 18 | 600 | 11 | 3920×1755×1755 | 7300 |
QH12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 15 | 600 | 11 | 4720×1720×1855 | 9810 |
QC12Y-8×2550 | 8 | 2550 | 1.5 | 11 | 20-700 | 15 | 3112×1800×1850 | 7200 |
QC12Y-8×3050 | 8 | 3050 | 1.5 | 10 | 20-700 | 15 | 3587×1800×1850 | 8610 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 8 | 20-700 | 15 | 4612×1800×1850 | 10250 |
QH12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 1.5 | 12 | 800 | 22 | 3220×1910×2120 | 10600 |
QH12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 1.5 | 11 | 800 | 22 | 3920×1910×2120 | 11950 |
QH12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 1.5 | 10 | 800 | 22 | 4720×2050×2140 | 16110 |
QH12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2.5 | 12 | 800 | 22 | 3284×2002×2140 | 12000 |
QH12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 2.5 | 10 | 800 | 22 | 3995×2002×2220 | 15500 |
QH12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 2.5 | 8 | 800 | 22 | 4774×2140×2550 | 17200 |
QH12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 2.5 | 6 | 20-1000 | 30 | 4100×2350×2730 | 21000 |
QH12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 2.5 | 5 | 20-1000 | 30 | 4100×2350×2730 | 23000 |
QH12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 2.5 | 5 | 20-1000 | 30 | 4900×2350×2760 | 25080 |
QH12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 3 | 5 | 40-1000 | 30 | 3480×2410×2750 | 22510 |
QH12Y-25×3200 | 25 | 3200 | 3 | 5 | 40-1000 | 30 | 42300×2410×2755 | 28000 |
QH12Y-25×4000 | 25 | 4000 | 3 | 4 | 40-1000 | 37 | 4985×2410×2690 | 30000 |
QH12Y-32×2500 | 32 | 2500 | 3.5 | 4 | 40-1000 | 55 | 3697×3450×3250 | 36984 |
QH12Y-32×3200 | 32 | 3200 | 3.5 | 4 | 40-1000 | 55 | 5195×3793×3357 | 40000 |
QH12Y-32×4000 | 32 | 4000 | 3.5 | 4 | 40-1000 | 55 | 4100×3770×3600 | 43500 |
QH12Y-40×2500 | 40 | 2500 | 3.5 | 3 | 40-1000 | 75 | 3815×2950×3280 | 45027 |
參數(shù)名稱規(guī)格型號 | 可剪板厚mm) | 可剪板寬mm) | 剪切角(°) | 行程次數(shù)(n/min) | 后擋料行程(mm) | 主電機功率(KW) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重 量(kg) |
QH12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 22 | 600 | 11 | 3220×1692×1655 | 5700 |
QH12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 18 | 600 | 11 | 3920×1755×1755 | 7300 |
QH12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 15 | 600 | 11 | 4720×1720×1855 | 9810 |
QC12Y-8×2550 | 8 | 2550 | 1.5 | 11 | 20-700 | 15 | 3112×1800×1850 | 7200 |
QC12Y-8×3050 | 8 | 3050 | 1.5 | 10 | 20-700 | 15 | 3587×1800×1850 | 8610 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 8 | 20-700 | 15 | 4612×1800×1850 | 10250 |
QH12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 1.5 | 12 | 800 | 22 | 3220×1910×2120 | 10600 |
QH12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 1.5 | 11 | 800 | 22 | 3920×1910×2120 | 11950 |
QH12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 1.5 | 10 | 800 | 22 | 4720×2050×2140 | 16110 |
QH12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2.5 | 12 | 800 | 22 | 3284×2002×2140 | 12000 |
QH12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 2.5 | 10 | 800 | 22 | 3995×2002×2220 | 15500 |
QH12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 2.5 | 8 | 800 | 22 | 4774×2140×2550 | 17200 |
QH12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 2.5 | 6 | 20-1000 | 30 | 4100×2350×2730 | 21000 |
QH12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 2.5 | 5 | 20-1000 | 30 | 4100×2350×2730 | 23000 |
QH12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 2.5 | 5 | 20-1000 | 30 | 4900×2350×2760 | 25080 |
QH12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 3 | 5 | 40-1000 | 30 | 3480×2410×2750 | 22510 |
QH12Y-25×3200 | 25 | 3200 | 3 | 5 | 40-1000 | 30 | 42300×2410×2755 | 28000 |
QH12Y-25×4000 | 25 | 4000 | 3 | 4 | 40-1000 | 37 | 4985×2410×2690 | 30000 |
QH12Y-32×2500 | 32 | 2500 | 3.5 | 4 | 40-1000 | 55 | 3697×3450×3250 | 36984 |
QH12Y-32×3200 | 32 | 3200 | 3.5 | 4 | 40-1000 | 55 | 5195×3793×3357 | 40000 |
QH12Y-32×4000 | 32 | 4000 | 3.5 | 4 | 40-1000 | 55 | 4100×3770×3600 | 43500 |
QH12Y-40×2500 | 40 | 2500 | 3.5 | 3 | 40-1000 | 75 | 3815×2950×3280 | 45027 |
精益求精的產(chǎn)品,以客戶為中心的經(jīng)營理念
精益求精的產(chǎn)品以客戶為中心的經(jīng)營理念,使得無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司再激烈的市場競爭中不斷成長。
Copyright©2024 無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司 版權(quán)所有