歡迎來(lái)到無(wú)錫青豪森重型數(shù)控機(jī)床有限公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
參數(shù)名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) | 公稱(chēng)力 (KN) | 工作臺(tái) 長(zhǎng)度 (mm) | 立柱 間距 (mm) | 喉口 深度 (mm) | 滑塊 行程 (mm) | 開(kāi)啟 高度 (mm) | 工作臺(tái) 高度 (mm) | 工作臺(tái) 寬度 (mm) | 滑塊速度 | 電機(jī) 功率 (KW) | 外形尺寸 (L×W×H) (cm) | 重量 (㎏) | ||
下行 | 工作 | 返回 | ||||||||||||
(mm/s) | ||||||||||||||
WE67K-40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 200 | 120 | 390 | 800 | 170 | 140 | 11 | 120 | 4 | 211×143×216 | 3020 |
WE67K-63/2500 | 630 | 2500 | 2100 | 300 | 150 | 420 | 830 | 200 | 110 | 10 | 120 | 5.5 | 256×176×229 | 5365 |
WE67K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 470 | 900 | 205 | 120 | 10 | 100 | 7.5 | 328×209×253 | 8570 |
WE67K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 470 | 900 | 205 | 120 | 10 | 100 | 7.5 | 408×209×270 | 9900 |
WE67K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 470 | 900 | 245 | 120 | 9 | 95 | 11 | 330×223×262 | 10580 |
WE67K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 470 | 900 | 245 | 120 | 9 | 95 | 11 | 410×223×277 | 12290 |
WE67K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 470 | 940 | 270 | 110 | 9 | 95 | 15 | 338×221×274 | 12340 |
WE67K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 470 | 940 | 270 | 110 | 9 | 95 | 15 | 408×221×274 | 14310 |
WE67K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 520 | 1050 | 280 | 100 | 10 | 100 | 18.5 | 345×236×305 | 15800 |
WE67K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 520 | 1050 | 280 | 100 | 10 | 100 | 18.5 | 425×236×311 | 17800 |
WE67K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 520 | 1050 | 280 | 100 | 9 | 90 | 18.5 | 512×236×311 | 18900 |
參數(shù)名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) | 公稱(chēng)力 (KN) | 工作臺(tái) 長(zhǎng)度 (mm) | 立柱 間距 (mm) | 喉口 深度 (mm) | 滑塊 行程 (mm) | 開(kāi)啟 高度 (mm) | 工作臺(tái) 高度 (mm) | 工作臺(tái) 寬度 (mm) | 滑塊速度 | 電機(jī) 功率 (KW) | 外形尺寸 (L×W×H) (cm) | 重量 (㎏) | ||
下行 | 工作 | 返回 | ||||||||||||
(mm/s) | ||||||||||||||
WE67K-40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 200 | 120 | 390 | 800 | 170 | 140 | 11 | 120 | 4 | 211×143×216 | 3020 |
WE67K-63/2500 | 630 | 2500 | 2100 | 300 | 150 | 420 | 830 | 200 | 110 | 10 | 120 | 5.5 | 256×176×229 | 5365 |
WE67K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 470 | 900 | 205 | 120 | 10 | 100 | 7.5 | 328×209×253 | 8570 |
WE67K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 470 | 900 | 205 | 120 | 10 | 100 | 7.5 | 408×209×270 | 9900 |
WE67K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 470 | 900 | 245 | 120 | 9 | 95 | 11 | 330×223×262 | 10580 |
WE67K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 470 | 900 | 245 | 120 | 9 | 95 | 11 | 410×223×277 | 12290 |
WE67K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 470 | 940 | 270 | 110 | 9 | 95 | 15 | 338×221×274 | 12340 |
WE67K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 470 | 940 | 270 | 110 | 9 | 95 | 15 | 408×221×274 | 14310 |
WE67K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 520 | 1050 | 280 | 100 | 10 | 100 | 18.5 | 345×236×305 | 15800 |
WE67K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 520 | 1050 | 280 | 100 | 10 | 100 | 18.5 | 425×236×311 | 17800 |
WE67K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 520 | 1050 | 280 | 100 | 9 | 90 | 18.5 | 512×236×311 | 18900 |
精益求精的產(chǎn)品,以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念
精益求精的產(chǎn)品以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念,使得無(wú)錫青豪森重型數(shù)控機(jī)床有限公司再激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷成長(zhǎng)。
Copyright©2024 無(wú)錫青豪森重型數(shù)控機(jī)床有限公司 版權(quán)所有