歡迎來到無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司,我們竭誠為您服務(wù)!
參數(shù)名稱規(guī)格型號 | 剪切角(°) | 行程次數(shù)(n/min) | 工作臺地面以上高度(mm) | 后擋料距離(mm) | 主電機功率(KW) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重 量(kg) |
QH11Y-6×2500 | 0.5-2 | 15-30 | 810 | 10~800 | 11 | 3310×2360×2100 | 6200 |
QH11Y-6×3200 | 0.5-2 | 12-24 | 810 | 10~800 | 11 | 4010×2329×2100 | 7350 |
QH11Y-6×4000 | 0.5-2 | 10-22 | 810 | 10~800 | 11 | 4815×2345×2490 | 9100 |
QC11Y-6×6000 | 0.5-2 | 8-15 | 810 | 10~800 | 15 | 6500×2200×2260 | 20000 |
QH11Y-8×2500 | 0.5-2 | 12-24 | 810 | 10~800 | 15 | 3032×2387×2380 | 7500 |
QH11Y-8×3200 | 0.5-2 | 10-22 | 810 | 10~800 | 15 | 4040×2342×2380 | 8500 |
QH11Y-8×4000 | 0.5-2 | 8-15 | 810 | 10~800 | 15 | 4868×2387×2380 | 10500 |
QC11Y-8×5000 | 0.5-2 | 6-12 | 810 | 10~1000 | 22 | 5800×2500×2300 | 20000 |
QC11Y-8×6000 | 0.5-2 | 5-10 | 810 | 10~1000 | 22 | 6700×2560×2300 | 23500 |
QC11Y-8×8000 | 0.5-2 | 6-9 | 810 | 10~1000 | 30 | 9140×3500×3502 | 42500 |
QC11Y-8×10000 | 0.5-2 | 4-10 | 850 | 10~1000 | 30 | 11035×3885×4720 | 64000 |
QC11Y-10×6000 | 0.5-2 | 5-12 | 850 | 10~1000 | 37 | 7342×3625×3797 | 34500 |
QC11Y-10×8000 | 0.5-2 | 5-8 | 850 | 20~1000 | 37 | 8935×2710×3670 | 48000 |
QC11Y-10×10000 | 0.5-2 | 4-10 | 850 | 20~1000 | 45 | 11115×3400×5740 | 98550 |
QC11Y-10×12000 | 0.5-2 | 4-10 | 850 | 20~1000 | 45 | 13115×6740×5580 | 122800 |
QH11Y-12×2500 | 0.5-2.5 | 9-15 | 850 | 10~800 | 18.5 | 3564×2160×2420 | 9600 |
QH11Y-12×3200 | 0.5-2.5 | 8-15 | 850 | 10~800 | 18.5 | 4050×2335×2460 | 11200 |
QH11Y-12×4000 | 0.5-2.5 | 7-14 | 910 | 10~800 | 22 | 5110×2360×2641 | 14500 |
QC11Y-12×5000 | 0.5-2.5 | 6-12 | 890 | 10~1000 | 30 | 5955×3570×2841 | 20150 |
QC11Y-12×6000 | 0.5-2.5 | 6-12 | 900 | 10~1000 | 37 | 7092×2740×3140 | 35200 |
QC11Y-12×7200 | 0.5-2.5 | 6-10 | 900 | 10~1000 | 45 | 8000×3910×3750 | 49000 |
QC11Y-13×7000 | 0.5-2.5 | 6-10 | 1000 | 10-1000 | 45 | 8370×3900×3825 | 48200 |
QC11Y-13×8000 | 0.5-2.5 | 5-10 | 850 | 10-1000 | 55 | 8950×2710×3060 | 61000 |
QC11Y-13×9000 | 0.5-2.5 | 5-9 | 850 | 10-1000 | 55 | 11450×7310×3760 | 76500 |
QC11Y-13×12000 | 0.5-2 | 4-8 | 960 | 10-800 | 2×45 | 13275×5470×6610 | 160000 |
QH11Y-16×2500 | 0.5-2.5 | 7-14 | 850 | 10-800 | 30 | 3580×2675×2575 | 12000 |
QH11Y-16×3200 | 0.5-2.5 | 7-13 | 850 | 10-800 | 30 | 4280×2685×2580 | 13800 |
QH11Y-16×4000 | 0.5-2.5 | 6-12 | 850 | 10-800 | 30 | 5085×2942×2680 | 17080 |
QC11Y-16×5000 | 0.5-2.5 | 7-15 | 970 | 10-1000 | 45 | 5928×3845×2848 | 29000 |
QC11Y-16×6000 | 0.5-2.5 | 6-15 | 1000 | 10-1000 | 45 | 6952×2540×2820 | 39000 |
QC11Y-16×7000 | 0.5-2.5 | 8-16 | 1000 | 10~1000 | 45 | 8050×2580×3535 | 50000 |
QC11Y-16×8000 | 0.5-2.5 | 4-10 | 890 | 10~1000 | 45 | 9378×3545×4882 | 82000 |
QC11Y-16×9000 | 0.5-2.5 | 4-8 | 890 | 10~1000 | 45 | 11110×7860×4982 | 104500 |
QC11Y-16×10000 | 0.5-2.5 | 4-8 | 900 | 20~1000 | 55 | 11870×7728×5322 | 119288 |
QC11Y-16×12000 | 0.5-2.5 | 4-8 | 900 | 20~1000 | 2×45 | 13873×6255×6800 | 176000 |
QH11Y-20×2500 | 0.5-3 | 6-12 | 990 | 20~1000 | 37 | 3295×2625×2740 | 16000 |
QH11Y-20×3200 | 0.5-3 | 6-12 | 1000 | 20~1000 | 45 | 4360×2802×3050 | 20750 |
QH11Y-20×4000 | 0.5-3 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 45 | 5160×2802×3050 | 23700 |
QC11Y-20×6200 | 0.5-3 | 4-8 | 1000 | 20~1000 | 55 | 7438×2673×3875 | 56500 |
QC11Y-20×8200 | 0.5-3 | 4-8 | 1000 | 20~1000 | 55 | 9976×7680×4631 | 90000 |
QH11Y-25×2500 | 0.5-3 | 6-12 | 990 | 20~1000 | 45 | 3604×2975×2925 | 19150 |
QH11Y-25×3200 | 0.5-3 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 45 | 4355×2975×3022 | 23000 |
QH11Y-25×4000 | 0.5-3 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 45 | 5155×2975×3100 | 27000 |
QH11Y-25×6200 | 0.5-3 | 3-6 | 1000 | 20~1000 | 55 | 9335×5750×3930 | 61000 |
QC11Y-32×3200 | 0.5-3.5 | 6-14 | 1000 | 20~1000 | 2×45 | 4310×2516×3583 | 37500 |
QC11Y-35×3000 | 0.5-3.5 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 8311×3010×4092 | 51380 |
QC11Y-35×3500 | 0.5-3.5 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 9019×3900×4062 | 57127 |
QC11Y-35×4000 | 0.5-3.5 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 10336×3900×4092 | 61500 |
參數(shù)名稱規(guī)格型號 | 剪切角(°) | 行程次數(shù)(n/min) | 工作臺地面以上高度(mm) | 后擋料距離(mm) | 主電機功率(KW) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重 量(kg) |
QH11Y-6×2500 | 0.5-2 | 15-30 | 810 | 10~800 | 11 | 3310×2360×2100 | 6200 |
QH11Y-6×3200 | 0.5-2 | 12-24 | 810 | 10~800 | 11 | 4010×2329×2100 | 7350 |
QH11Y-6×4000 | 0.5-2 | 10-22 | 810 | 10~800 | 11 | 4815×2345×2490 | 9100 |
QC11Y-6×6000 | 0.5-2 | 8-15 | 810 | 10~800 | 15 | 6500×2200×2260 | 20000 |
QH11Y-8×2500 | 0.5-2 | 12-24 | 810 | 10~800 | 15 | 3032×2387×2380 | 7500 |
QH11Y-8×3200 | 0.5-2 | 10-22 | 810 | 10~800 | 15 | 4040×2342×2380 | 8500 |
QH11Y-8×4000 | 0.5-2 | 8-15 | 810 | 10~800 | 15 | 4868×2387×2380 | 10500 |
QC11Y-8×5000 | 0.5-2 | 6-12 | 810 | 10~1000 | 22 | 5800×2500×2300 | 20000 |
QC11Y-8×6000 | 0.5-2 | 5-10 | 810 | 10~1000 | 22 | 6700×2560×2300 | 23500 |
QC11Y-8×8000 | 0.5-2 | 6-9 | 810 | 10~1000 | 30 | 9140×3500×3502 | 42500 |
QC11Y-8×10000 | 0.5-2 | 4-10 | 850 | 10~1000 | 30 | 11035×3885×4720 | 64000 |
QC11Y-10×6000 | 0.5-2 | 5-12 | 850 | 10~1000 | 37 | 7342×3625×3797 | 34500 |
QC11Y-10×8000 | 0.5-2 | 5-8 | 850 | 20~1000 | 37 | 8935×2710×3670 | 48000 |
QC11Y-10×10000 | 0.5-2 | 4-10 | 850 | 20~1000 | 45 | 11115×3400×5740 | 98550 |
QC11Y-10×12000 | 0.5-2 | 4-10 | 850 | 20~1000 | 45 | 13115×6740×5580 | 122800 |
QH11Y-12×2500 | 0.5-2.5 | 9-15 | 850 | 10~800 | 18.5 | 3564×2160×2420 | 9600 |
QH11Y-12×3200 | 0.5-2.5 | 8-15 | 850 | 10~800 | 18.5 | 4050×2335×2460 | 11200 |
QH11Y-12×4000 | 0.5-2.5 | 7-14 | 910 | 10~800 | 22 | 5110×2360×2641 | 14500 |
QC11Y-12×5000 | 0.5-2.5 | 6-12 | 890 | 10~1000 | 30 | 5955×3570×2841 | 20150 |
QC11Y-12×6000 | 0.5-2.5 | 6-12 | 900 | 10~1000 | 37 | 7092×2740×3140 | 35200 |
QC11Y-12×7200 | 0.5-2.5 | 6-10 | 900 | 10~1000 | 45 | 8000×3910×3750 | 49000 |
QC11Y-13×7000 | 0.5-2.5 | 6-10 | 1000 | 10-1000 | 45 | 8370×3900×3825 | 48200 |
QC11Y-13×8000 | 0.5-2.5 | 5-10 | 850 | 10-1000 | 55 | 8950×2710×3060 | 61000 |
QC11Y-13×9000 | 0.5-2.5 | 5-9 | 850 | 10-1000 | 55 | 11450×7310×3760 | 76500 |
QC11Y-13×12000 | 0.5-2 | 4-8 | 960 | 10-800 | 2×45 | 13275×5470×6610 | 160000 |
QH11Y-16×2500 | 0.5-2.5 | 7-14 | 850 | 10-800 | 30 | 3580×2675×2575 | 12000 |
QH11Y-16×3200 | 0.5-2.5 | 7-13 | 850 | 10-800 | 30 | 4280×2685×2580 | 13800 |
QH11Y-16×4000 | 0.5-2.5 | 6-12 | 850 | 10-800 | 30 | 5085×2942×2680 | 17080 |
QC11Y-16×5000 | 0.5-2.5 | 7-15 | 970 | 10-1000 | 45 | 5928×3845×2848 | 29000 |
QC11Y-16×6000 | 0.5-2.5 | 6-15 | 1000 | 10-1000 | 45 | 6952×2540×2820 | 39000 |
QC11Y-16×7000 | 0.5-2.5 | 8-16 | 1000 | 10~1000 | 45 | 8050×2580×3535 | 50000 |
QC11Y-16×8000 | 0.5-2.5 | 4-10 | 890 | 10~1000 | 45 | 9378×3545×4882 | 82000 |
QC11Y-16×9000 | 0.5-2.5 | 4-8 | 890 | 10~1000 | 45 | 11110×7860×4982 | 104500 |
QC11Y-16×10000 | 0.5-2.5 | 4-8 | 900 | 20~1000 | 55 | 11870×7728×5322 | 119288 |
QC11Y-16×12000 | 0.5-2.5 | 4-8 | 900 | 20~1000 | 2×45 | 13873×6255×6800 | 176000 |
QH11Y-20×2500 | 0.5-3 | 6-12 | 990 | 20~1000 | 37 | 3295×2625×2740 | 16000 |
QH11Y-20×3200 | 0.5-3 | 6-12 | 1000 | 20~1000 | 45 | 4360×2802×3050 | 20750 |
QH11Y-20×4000 | 0.5-3 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 45 | 5160×2802×3050 | 23700 |
QC11Y-20×6200 | 0.5-3 | 4-8 | 1000 | 20~1000 | 55 | 7438×2673×3875 | 56500 |
QC11Y-20×8200 | 0.5-3 | 4-8 | 1000 | 20~1000 | 55 | 9976×7680×4631 | 90000 |
QH11Y-25×2500 | 0.5-3 | 6-12 | 990 | 20~1000 | 45 | 3604×2975×2925 | 19150 |
QH11Y-25×3200 | 0.5-3 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 45 | 4355×2975×3022 | 23000 |
QH11Y-25×4000 | 0.5-3 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 45 | 5155×2975×3100 | 27000 |
QH11Y-25×6200 | 0.5-3 | 3-6 | 1000 | 20~1000 | 55 | 9335×5750×3930 | 61000 |
QC11Y-32×3200 | 0.5-3.5 | 6-14 | 1000 | 20~1000 | 2×45 | 4310×2516×3583 | 37500 |
QC11Y-35×3000 | 0.5-3.5 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 8311×3010×4092 | 51380 |
QC11Y-35×3500 | 0.5-3.5 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 9019×3900×4062 | 57127 |
QC11Y-35×4000 | 0.5-3.5 | 5-10 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 10336×3900×4092 | 61500 |
精益求精的產(chǎn)品,以客戶為中心的經(jīng)營理念
精益求精的產(chǎn)品以客戶為中心的經(jīng)營理念,使得無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司再激烈的市場競爭中不斷成長。
Copyright©2024 無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司 版權(quán)所有