歡迎來到無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司,我們竭誠為您服務!
TDW11H / TDW11HNC | 6X2000 | 8X2000 | 16X2000 | 25X2000 | 35X2500 32X3200 25X4000 | 50X2500 40X3200 32X4000 | 75X2500 |
**預彎板材厚 | 4 | 5 | 12 | 20 | 25 25 20 | 42 32 25 | 60 |
板材屈服極限 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
**板寬/**板厚時卷筒直徑(mm) | 500 | 550 | 700 | 1100 | 1500 | 1700 | 2000 |
卷板速度(m/min) | 5.2 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
電機功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 30 | 55 | 75 |
外型尺寸 | 3.21×1.17×1.31 | 3.21×1.17×1.31 | |||||
備注 | 可提供托架平臺 |
TDW11H / TDW11HNC | 6X2000 | 8X2000 | 16X2000 | 25X2000 | 35X2500 32X3200 25X4000 | 50X2500 40X3200 32X4000 | 75X2500 |
**預彎板材厚 | 4 | 5 | 12 | 20 | 25 25 20 | 42 32 25 | 60 |
板材屈服極限 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
**板寬/**板厚時卷筒直徑(mm) | 500 | 550 | 700 | 1100 | 1500 | 1700 | 2000 |
卷板速度(m/min) | 5.2 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
電機功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 30 | 55 | 75 |
外型尺寸 | 3.21×1.17×1.31 | 3.21×1.17×1.31 | |||||
備注 | 可提供托架平臺 |
精益求精的產(chǎn)品,以客戶為中心的經(jīng)營理念
精益求精的產(chǎn)品以客戶為中心的經(jīng)營理念,使得無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司再激烈的市場競爭中不斷成長。
Copyright©2024 無錫青豪森重型數(shù)控機床有限公司 版權(quán)所有