歡迎來(lái)到無(wú)錫青豪森重型數(shù)控機(jī)床有限公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
參數(shù)名稱 | 公稱力 (KN) | 工作臺(tái) | 立柱 | 喉口 | 滑塊 | 開(kāi)啟 | 后擋料 | 驅(qū)近 | 工作 | 返程 | 主電機(jī) | 外形尺寸 | 重量 |
WH67Y-63/1250 | 630 | 1250 | 900 | 250 | 130 | 390 | 500 | 100 | 10 | 90 | 5.5 | 1320×1710×2275 | 3800 |
WH67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2100 | 250 | 130 | 390 | 500 | 100 | 10 | 90 | 5.5 | 2600×1710×2275 | 5080 |
WH67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 130 | 390 | 500 | 100 | 10 | 90 | 5.5 | 3230×1710×2275 | 6130 |
WH67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2100 | 350 | 160 | 420 | 600 | 100 | 10 | 80 | 7.5 | 2565×1920×2500 | 6710 |
WH67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 350 | 160 | 420 | 600 | 100 | 10 | 80 | 7.5 | 3265×1920×2500 | 7675 |
WH67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3300 | 350 | 160 | 420 | 600 | 100 | 10 | 80 | 7.5 | 4065×1920×2500 | 8835 |
WH67Y-160/2500 | 1600 | 2500 | 2100 | 350 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 11 | 2565×2005×2740 | 8820 |
WH67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2690 | 350 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 11 | 3265×2005×2740 | 9820 |
WH67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 350 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 11 | 4065×2005×2740 | 11500 |
WH67Y-200/2500 | 2000 | 2500 | 2100 | 400 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 15 | 2602×2380×2760 | 10040 |
WH67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 15 | 3264×2380×2760 | 11300 |
WH67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 15 | 4064×2380×2780 | 12950 |
WH67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 520 | 600 | 100 | 10 | 120 | 18.5 | 3260×2390×3200 | 15250 |
WH67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 520 | 600 | 100 | 10 | 120 | 18.5 | 4060×2390×3200 | 17250 |
WH67Y-250/5000 | 2500 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 520 | 600 | 100 | 10 | 120 | 18.5 | 5060×2390×3200 | 20300 |
參數(shù)名稱 | 公稱力 (KN) | 工作臺(tái) | 立柱 | 喉口 | 滑塊 | 開(kāi)啟 | 后擋料 | 驅(qū)近 | 工作 | 返程 | 主電機(jī) | 外形尺寸 | 重量 |
WH67Y-63/1250 | 630 | 1250 | 900 | 250 | 130 | 390 | 500 | 100 | 10 | 90 | 5.5 | 1320×1710×2275 | 3800 |
WH67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2100 | 250 | 130 | 390 | 500 | 100 | 10 | 90 | 5.5 | 2600×1710×2275 | 5080 |
WH67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 130 | 390 | 500 | 100 | 10 | 90 | 5.5 | 3230×1710×2275 | 6130 |
WH67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2100 | 350 | 160 | 420 | 600 | 100 | 10 | 80 | 7.5 | 2565×1920×2500 | 6710 |
WH67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 350 | 160 | 420 | 600 | 100 | 10 | 80 | 7.5 | 3265×1920×2500 | 7675 |
WH67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3300 | 350 | 160 | 420 | 600 | 100 | 10 | 80 | 7.5 | 4065×1920×2500 | 8835 |
WH67Y-160/2500 | 1600 | 2500 | 2100 | 350 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 11 | 2565×2005×2740 | 8820 |
WH67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2690 | 350 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 11 | 3265×2005×2740 | 9820 |
WH67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 350 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 11 | 4065×2005×2740 | 11500 |
WH67Y-200/2500 | 2000 | 2500 | 2100 | 400 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 15 | 2602×2380×2760 | 10040 |
WH67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 15 | 3264×2380×2760 | 11300 |
WH67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 470 | 600 | 100 | 10 | 100 | 15 | 4064×2380×2780 | 12950 |
WH67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 520 | 600 | 100 | 10 | 120 | 18.5 | 3260×2390×3200 | 15250 |
WH67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 520 | 600 | 100 | 10 | 120 | 18.5 | 4060×2390×3200 | 17250 |
WH67Y-250/5000 | 2500 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 520 | 600 | 100 | 10 | 120 | 18.5 | 5060×2390×3200 | 20300 |
精益求精的產(chǎn)品,以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念
精益求精的產(chǎn)品以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念,使得無(wú)錫青豪森重型數(shù)控機(jī)床有限公司再激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷成長(zhǎng)。
Copyright©2024 無(wú)錫青豪森重型數(shù)控機(jī)床有限公司 版權(quán)所有